Такси в Казахстан +7(383) 381-64-28
Направление из Новосибирска в | Расстояние * | Время в пути ** | Тариф комфорт | Тариф бизнес | Микроавтобусы до 7 мест | Микроавтобусы до 14 мест |
такси Новосибирск Лозовое | 450 | 6:00 | 7200 | 8550 | 9000 | 15750 |
Новосибирск Павлодар | 600 | 9:00 | 9600 | 10400 | 12000 | 21000 |
Новосибирск-Калкаман | 680 | 10:20 | 10700 | 11500 | 13600 | 23800 |
Новосибирск-Шидерты | 770 | 12:20 | 12100 | 14600 | 15400 | 26950 |
Новосибирск-Ерментау | 870 | 13800 | 16500 | 17400 | 30450 | |
Новосибирск-Караганда | 1025 | 16400 | 18900 | 19900 | 35870 | |
Новосибирск-Бородулиха | 650 | 10400 | 12300 | 13000 | 22750 | |
Новосибирск-Семей | 720 | 11400 | 13500 | 14300 | 25200 | |
Новосибирск-Астана | 1025 | 16400 | 18900 | 19900 | 35870 | |
Новосибирск-Усть-Каменогорск | 730 | 11500 | 13600 | 14400 | 25550 |
Такси в Казахстан +7(383) 381-64-28